インデックスに戻る
ユーロ/円 2005年
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| 20050103 | 139.24 | 139.30 | 138.15 | 138.35 |
| 20050104 | 138.36 | 138.96 | 137.85 | 138.85 |
| 20050105 | 138.55 | 138.95 | 137.78 | 138.05 |
| 20050106 | 137.98 | 138.62 | 137.90 | 138.28 |
| 20050107 | 138.27 | 138.48 | 136.58 | 136.70 |
| 20050110 | 136.83 | 137.06 | 136.25 | 136.37 |
| 20050111 | 136.55 | 136.98 | 135.40 | 135.42 |
| 20050112 | 135.64 | 136.15 | 135.07 | 135.75 |
| 20050113 | 135.84 | 136.19 | 135.12 | 135.34 |
| 20050114 | 135.36 | 135.50 | 133.33 | 133.70 |
| 20050117 | 133.62 | 133.99 | 133.27 | 133.37 |
| 20050118 | 133.42 | 134.40 | 133.15 | 133.15 |
| 20050119 | 133.08 | 134.38 | 133.01 | 133.65 |
| 20050120 | 133.78 | 134.27 | 133.08 | 134.05 |
| 20050121 | 133.98 | 134.85 | 133.80 | 133.87 |
| 20050124 | 134.08 | 134.75 | 133.83 | 133.98 |
| 20050125 | 133.77 | 135.35 | 133.62 | 134.95 |
| 20050126 | 134.91 | 135.03 | 134.25 | 134.72 |
| 20050127 | 134.81 | 135.48 | 134.00 | 134.00 |
| 20050128 | 134.14 | 135.15 | 133.78 | 134.62 |
| 20050131 | 134.92 | 135.28 | 134.50 | 135.15 |
| 20050201 | 135.19 | 135.57 | 135.07 | 135.25 |
| 20050202 | 135.24 | 135.80 | 134.92 | 134.95 |
| 20050203 | 135.10 | 135.78 | 134.92 | 134.50 |
| 20050204 | 135.48 | 135.61 | 133.78 | 133.90 |
| 20050207 | 134.09 | 134.52 | 133.61 | 133.70 |
| 20050208 | 133.81 | 135.22 | 133.65 | 135.03 |
| 20050209 | 135.01 | 135.50 | 134.67 | 135.20 |
| 20050210 | 135.25 | 136.35 | 135.16 | 136.18 |
| 20050211 | 136.27 | 136.32 | 135.80 | 135.95 |
| 20050214 | 135.90 | 136.41 | 135.38 | 136.32 |
| 20050215 | 136.34 | 136.62 | 135.56 | 135.99 |
| 20050216 | 136.08 | 137.42 | 135.97 | 137.33 |
| 20050217 | 137.41 | 138.06 | 137.24 | 137.90 |
| 20050218 | 137.91 | 138.32 | 137.48 | 138.00 |
| 20050221 | 138.07 | 138.22 | 137.65 | 137.92 |
| 20050222 | 137.73 | 138.13 | 137.12 | 138.08 |
| 20050223 | 138.23 | 138.83 | 137.90 | 138.48 |
| 20050224 | 138.64 | 139.34 | 138.45 | 138.99 |
| 20050225 | 139.11 | 139.40 | 138.53 | 139.30 |
| 20050228 | 138.90 | 139.45 | 138.02 | 138.34 |
| 20050301 | 138.18 | 138.42 | 137.48 | 137.59 |
| 20050302 | 137.59 | 137.96 | 137.32 | 137.57 |
| 20050303 | 137.68 | 138.16 | 137.61 | 137.97 |
| 20050304 | 138.02 | 138.75 | 137.98 | 138.65 |
| 20050307 | 138.44 | 138.99 | 138.37 | 138.94 |
| 20050308 | 138.92 | 139.80 | 138.73 | 139.66 |
| 20050309 | 139.57 | 139.87 | 138.65 | 139.13 |
| 20050310 | 139.12 | 139.99 | 139.13 | 139.67 |
| 20050311 | 139.68 | 140.07 | 139.46 | 139.85 |
| 20050314 | 139.84 | 140.71 | 139.70 | 140.10 |
| 20050315 | 140.26 | 140.30 | 138.93 | 139.03 |
| 20050316 | 139.11 | 139.93 | 138.86 | 139.70 |
| 20050317 | 139.74 | 140.04 | 139.50 | 139.80 |
| 20050318 | 139.86 | 140.20 | 139.16 | 139.54 |
| 20050321 | 139.41 | 139.55 | 138.30 | 138.35 |
| 20050322 | 138.42 | 138.90 | 137.90 | 138.15 |
| 20050323 | 138.07 | 138.20 | 137.35 | 137.55 |
| 20050324 | 137.59 | 138.52 | 137.53 | 137.53 |
| 20050325 | 137.59 | 137.95 | 137.58 | 137.69 |
| 20050328 | 137.99 | 138.30 | 137.65 | 138.13 |
| 20050329 | 138.31 | 139.08 | 138.23 | 138.97 |
| 20050330 | 139.10 | 139.37 | 138.71 | 138.85 |
| 20050331 | 138.84 | 139.13 | 138.31 | 138.85 |
| 20050401 | 139.06 | 139.50 | 138.54 | 138.77 |
| 20050404 | 138.81 | 139.38 | 138.65 | 139.07 |
| 20050405 | 139.07 | 139.48 | 139.00 | 139.15 |
| 20050406 | 139.16 | 139.96 | 138.91 | 139.77 |
| 20050407 | 140.01 | 140.16 | 139.56 | 139.60 |
| 20050408 | 139.35 | 140.10 | 139.08 | 139.90 |
| 20050411 | 139.94 | 140.27 | 139.64 | 139.91 |
| 20050412 | 139.65 | 140.00 | 139.13 | 139.15 |
| 20050413 | 139.10 | 139.25 | 138.30 | 138.63 |
| 20050414 | 138.51 | 138.93 | 138.38 | 138.54 |
| 20050415 | 138.54 | 139.34 | 138.43 | 139.25 |
| 20050418 | 138.84 | 140.04 | 138.84 | 139.91 |
| 20050419 | 139.85 | 140.02 | 139.29 | 139.41 |
| 20050420 | 139.65 | 139.88 | 139.28 | 139.79 |
| 20050421 | 140.12 | 140.50 | 139.38 | 139.48 |
| 20050422 | 139.30 | 139.63 | 138.10 | 138.45 |
| 20050425 | 137.85 | 138.25 | 137.02 | 137.32 |
| 20050426 | 137.28 | 137.74 | 137.20 | 137.58 |
| 20050427 | 137.73 | 137.95 | 136.75 | 136.84 |
| 20050428 | 137.10 | 137.37 | 136.46 | 136.80 |
| 20050429 | 136.88 | 136.97 | 134.81 | 134.85 |
| 20050502 | 135.11 | 135.65 | 134.87 | 135.08 |
| 20050503 | 135.01 | 135.70 | 134.92 | 135.25 |
| 20050504 | 135.11 | 135.80 | 134.95 | 135.30 |
| 20050505 | 135.31 | 135.61 | 134.90 | 135.33 |
| 20050506 | 135.45 | 135.74 | 134.40 | 134.62 |
| 20050509 | 134.94 | 135.70 | 134.67 | 135.61 |
| 20050510 | 135.83 | 136.08 | 135.62 | 135.91 |
| 20050511 | 135.77 | 136.25 | 135.00 | 135.45 |
| 20050512 | 135.34 | 135.89 | 135.34 | 135.52 |
| 20050513 | 135.35 | 135.73 | 135.11 | 135.49 |
| 20050516 | 135.46 | 135.93 | 134.91 | 134.91 |
| 20050517 | 134.56 | 135.66 | 134.54 | 135.50 |
| 20050518 | 135.41 | 135.93 | 135.25 | 135.60 |
| 20050519 | 135.70 | 136.10 | 135.47 | 136.04 |
| 20050520 | 136.00 | 136.19 | 135.62 | 135.83 |
| 20050523 | 135.78 | 135.85 | 135.30 | 135.35 |
| 20050524 | 135.36 | 135.62 | 135.07 | 135.40 |
| 20050525 | 135.08 | 135.90 | 135.05 | 135.67 |
| 20050526 | 135.79 | 136.02 | 134.93 | 135.02 |
| 20050527 | 135.11 | 135.85 | 134.97 | 135.74 |
| 20050530 | 135.35 | 135.75 | 134.55 | 134.70 |
| 20050531 | 134.65 | 134.80 | 133.08 | 133.54 |
| 20050601 | 133.25 | 133.70 | 132.35 | 132.41 |
| 20050602 | 132.51 | 133.08 | 132.17 | 132.80 |
| 20050603 | 132.83 | 132.93 | 131.67 | 131.70 |
| 20050606 | 131.69 | 131.89 | 130.95 | 131.06 |
| 20050607 | 131.11 | 131.46 | 130.74 | 130.94 |
| 20050608 | 130.94 | 131.88 | 130.80 | 131.20 |
| 20050609 | 131.27 | 131.69 | 130.92 | 131.32 |
| 20050610 | 131.50 | 131.70 | 131.07 | 131.65 |
| 20050613 | 131.50 | 132.71 | 131.17 | 132.65 |
| 20050614 | 132.64 | 133.05 | 131.58 | 131.62 |
| 20050615 | 131.61 | 132.49 | 131.45 | 132.33 |
| 20050616 | 132.24 | 132.40 | 131.65 | 131.87 |
| 20050617 | 131.68 | 133.47 | 131.64 | 133.39 |
| 20050620 | 132.92 | 133.15 | 132.52 | 132.82 |
| 20050621 | 132.76 | 132.90 | 131.45 | 131.80 |
| 20050622 | 132.21 | 132.37 | 131.68 | 132.03 |
| 20050623 | 131.81 | 132.05 | 130.62 | 131.16 |
| 20050624 | 131.04 | 132.27 | 130.80 | 131.90 |
| 20050627 | 132.42 | 133.18 | 132.10 | 132.85 |
| 20050628 | 133.07 | 133.40 | 132.55 | 132.63 |
| 20050629 | 132.57 | 133.49 | 132.46 | 133.30 |
| 20050630 | 133.55 | 134.40 | 133.11 | 134.25 |
| 20050701 | 133.85 | 134.28 | 133.40 | 133.65 |
| 20050704 | 133.32 | 133.45 | 132.55 | 132.84 |
| 20050705 | 132.95 | 133.36 | 132.75 | 133.11 |
| 20050706 | 133.17 | 133.85 | 132.93 | 133.85 |
| 20050707 | 133.92 | 134.40 | 133.44 | 133.83 |
| 20050708 | 133.90 | 134.31 | 133.60 | 134.25 |
| 20050711 | 134.26 | 135.15 | 134.07 | 135.00 |
| 20050712 | 134.72 | 135.74 | 134.63 | 135.63 |
| 20050713 | 135.67 | 135.85 | 135.16 | 135.25 |
| 20050714 | 135.33 | 135.95 | 134.81 | 135.77 |
| 20050715 | 135.83 | 136.05 | 134.93 | 135.06 |
| 20050718 | 135.26 | 135.51 | 134.69 | 134.98 |
| 20050719 | 134.91 | 135.84 | 134.78 | 135.62 |
| 20050720 | 135.81 | 137.17 | 135.54 | 137.06 |
| 20050721 | 136.96 | 137.22 | 133.58 | 134.19 |
| 20050722 | 134.46 | 135.33 | 134.03 | 134.30 |
| 20050725 | 134.37 | 135.21 | 134.19 | 134.50 |
| 20050726 | 134.46 | 135.26 | 134.30 | 135.18 |
| 20050727 | 135.23 | 135.75 | 134.88 | 135.74 |
| 20050728 | 135.48 | 136.30 | 135.33 | 136.03 |
| 20050729 | 136.20 | 136.44 | 135.75 | 136.40 |
| 20050801 | 136.56 | 137.00 | 136.30 | 136.71 |
| 20050802 | 136.77 | 136.85 | 135.78 | 135.88 |
| 20050803 | 135.81 | 137.16 | 135.77 | 137.03 |
| 20050804 | 137.06 | 137.85 | 136.67 | 137.75 |
| 20050805 | 137.77 | 138.40 | 137.65 | 138.31 |
| 20050808 | 138.60 | 138.84 | 138.05 | 138.56 |
| 20050809 | 138.48 | 138.74 | 138.20 | 138.42 |
| 20050810 | 138.15 | 138.53 | 136.57 | 136.99 |
| 20050811 | 136.91 | 137.13 | 136.54 | 136.79 |
| 20050812 | 136.85 | 136.95 | 135.97 | 136.03 |
| 20050815 | 136.24 | 136.43 | 135.00 | 135.10 |
| 20050816 | 135.09 | 135.47 | 134.56 | 135.44 |
| 20050817 | 135.48 | 135.58 | 134.65 | 134.87 |
| 20050818 | 134.86 | 135.45 | 134.41 | 134.57 |
| 20050819 | 134.55 | 134.72 | 134.17 | 134.25 |
| 20050822 | 134.42 | 134.46 | 133.53 | 134.19 |
| 20050823 | 134.11 | 134.82 | 133.85 | 134.41 |
| 20050824 | 134.45 | 135.28 | 134.38 | 135.25 |
| 20050825 | 135.34 | 135.56 | 134.81 | 135.34 |
| 20050826 | 135.47 | 135.69 | 134.85 | 135.32 |
| 20050829 | 135.56 | 136.12 | 135.11 | 135.32 |
| 20050830 | 135.20 | 136.12 | 135.10 | 135.95 |
| 20050831 | 136.14 | 136.75 | 135.80 | 136.58 |
| 20050901 | 136.58 | 137.38 | 136.43 | 137.28 |
| 20050902 | 137.13 | 137.80 | 137.07 | 137.61 |
| 20050905 | 137.55 | 137.65 | 136.57 | 136.90 |
| 20050906 | 136.86 | 137.02 | 136.35 | 136.75 |
| 20050907 | 136.36 | 137.40 | 136.30 | 136.70 |
| 20050908 | 136.67 | 137.32 | 136.58 | 137.02 |
| 20050909 | 137.02 | 137.60 | 136.10 | 136.11 |
| 20050912 | 135.53 | 135.85 | 134.90 | 135.57 |
| 20050913 | 135.48 | 136.27 | 135.39 | 135.76 |
| 20050914 | 135.94 | 136.09 | 135.31 | 135.63 |
| 20050915 | 135.70 | 135.75 | 134.55 | 135.23 |
| 20050916 | 135.39 | 136.43 | 135.24 | 136.25 |
| 20050919 | 135.69 | 135.73 | 135.03 | 135.37 |
| 20050920 | 135.49 | 135.97 | 135.16 | 135.63 |
| 20050921 | 135.71 | 136.30 | 135.54 | 135.98 |
| 20050922 | 136.18 | 136.56 | 135.40 | 135.77 |
| 20050923 | 135.62 | 135.76 | 134.92 | 135.44 |
| 20050926 | 135.17 | 135.71 | 135.00 | 135.43 |
| 20050927 | 135.63 | 136.24 | 135.39 | 136.09 |
| 20050928 | 136.12 | 136.23 | 135.81 | 136.14 |
| 20050929 | 136.22 | 136.42 | 135.74 | 136.04 |
| 20050930 | 136.22 | 136.85 | 135.99 | 136.48 |
| 20051003 | 136.54 | 136.75 | 135.90 | 136.03 |
| 20051004 | 136.15 | 136.50 | 135.93 | 136.15 |
| 20051005 | 136.24 | 136.50 | 135.86 | 136.50 |
| 20051006 | 136.90 | 138.04 | 136.40 | 138.01 |
| 20051007 | 137.94 | 138.20 | 137.64 | 138.03 |
| 20051010 | 137.86 | 138.26 | 137.54 | 137.69 |
| 20051011 | 137.48 | 137.76 | 137.01 | 137.37 |
| 20051012 | 137.12 | 137.74 | 137.07 | 137.52 |
| 20051013 | 137.60 | 137.71 | 136.97 | 137.68 |
| 20051014 | 137.60 | 137.93 | 137.47 | 137.75 |
| 20051017 | 137.81 | 138.47 | 137.65 | 138.18 |
| 20051018 | 138.36 | 138.67 | 138.02 | 138.33 |
| 20051019 | 138.20 | 138.58 | 137.66 | 138.34 |
| 20051020 | 138.19 | 138.67 | 138.06 | 138.61 |
| 20051021 | 138.67 | 139.16 | 138.32 | 138.56 |
| 20051024 | 138.26 | 138.48 | 137.97 | 138.38 |
| 20051025 | 138.25 | 139.29 | 138.05 | 139.26 |
| 20051026 | 139.35 | 139.95 | 139.15 | 139.80 |
| 20051027 | 139.94 | 140.20 | 139.61 | 140.15 |
| 20051028 | 139.99 | 140.20 | 139.37 | 139.62 |
| 20051031 |